Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις σχολικές μονάδες που αντιπροσωπεύονται από τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Υπαίθρου ν. Θεσσαλονίκης
Ανατολική Θεσσαλονίκη
| Είδος | Τύπος Σχολείου | Κωδ. ΥΠΠΘ | Ονομασία | Δήμος | Δημοτική Ενότητα | Κοινότητα | Λειτο/τητα | Οργ/τητα | Κατηγορία Μοριοδότησης | Ονομ/μο Διευθυντή | Τηλέφωνο | Περιοχή | Ταχ. Διεύθυνση | ΤΚ | Γεωγραφικό Πλάτος | Γεωγραφικό Μήκος | Αναστολή | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9190348 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 6 | 8 | Β | ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΙΩΤΗ | 2392041237 | ΕΠΑΝΟΜΗ | ΣΧΟΛΕΙΟΥ 17 | 57500 | 40.424468 | 22.930485 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9190350 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 6 | 8 | Β | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ | 2392041277 | ΕΠΑΝΟΜΗ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 | 57500 | 40.429528 | 22.928230 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9190910 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 10 | 12 | Β | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | 2392043206 | ΕΠΑΝΟΜΗ | 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 70 | 57500 | 40.422160 | 22.922809 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9521620 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 6 | 6 | Β | - | - | - | ΕΠΑΝΟΜΗ | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | - | - | - | NAI |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9520672 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 6 | 6 | Β | ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | 2392091988 | ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 57500 | 40.413578 | 23.007634 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9190336 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | 6 | 6 | Β | ΠΕΦΚΟΥΛΑ ΣΤΑΓΙΑ | 2392051302 | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 | 57019 | 40.500173 | 22.878043 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9521624 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 6 | 6 | Β | - | - | - | ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | - | - | - | NAI |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9190370 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕΡΑΙΑΣ | 9 | 12 | Β | ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | 2392022544 | ΠΕΡΑΙΑ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 56 | 57019 | 40.501771 | 22.926644 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9190908 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕΡΑΙΑΣ | 8 | 8 | Β | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΙΟΤΕΟΓΛΟΥ | 2392027870 | ΠΕΡΑΙΑ | ΤΕΡΜΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 57019 | 40.495885 | 22.928484 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9520622 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕΡΑΙΑΣ | 10 | 11 | Β | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΦΤΗ | 2392026569 | ΠΕΡΑΙΑ | ΜΗΔΕΙΑΣ 8 | 57019 | 40.506503 | 22.923659 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9520745 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕΡΑΙΑΣ | 10 | 12 | Β | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ | 2392306761 | ΠΕΡΑΙΑ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 14Β | 57019 | 40.507922 | 22.929166 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9521318 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕΡΑΙΑΣ | 12 | 12 | Β | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ | 2392307167 | ΠΕΡΑΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 20 | 57019 | 40.506117 | 22.935914 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9190333 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 6 | Β | ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΜΑΡΑ | 2392057011 | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ | ΟΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 57004 | 40.497790 | 22.833957 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9190345 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 6 | 6 | Β | ΜΗΝΑΣ ΓΚΙΝΟΣ | 2392031008 | ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ | ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 34 | 57004 | 40.475224 | 22.867159 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9190362 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 12 | 12 | Β | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΡΑΝΙΔΗΣ | 2392031226 | ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΔΗΜΑΡΑΚΗ 17 | 57004 | 40.467951 | 22.858589 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9190363 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 11 | 12 | Β | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ | 2392031238 | ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 1 | 57004 | 40.463184 | 22.866662 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9521623 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 6 | 6 | Β | - | - | - | ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | - | - | - | NAI |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190347 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 2 | 2 | Β | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΛΛΙΟΥ | 2392044474 | ΕΠΑΝΟΜΗ | ΣΧΟΛΕΙΟΥ 17 | 57500 | 40.424468 | 22.930485 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190349 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 1 | 2 | Β | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | 2392041315 | ΕΠΑΝΟΜΗ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 | 57500 | 40.429177 | 22.928847 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9520587 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 3 | 3 | Β | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΝΟΪΤΗ | 2392043085 | ΕΠΑΝΟΜΗ | ΕΝΑΝΤΙ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 57500 | 40.424914 | 22.921414 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190691 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 2 | 2 | Β | ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΣΙΝΤΖΟΥ | 2392091115 | ΜΕΣΗΜΕΡΙ | ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 57500 | 40.413432 | 23.007835 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190694 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | 2 | 2 | Β | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ | 2392052263 | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | ΛΕΩΦ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 57019 | 40.498745 | 22.874137 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190560 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 2 | 2 | Β | ΕΛΕΝΗ ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ | 2392025496 | ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 8 | 57019 | 40.499670 | 22.912637 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190936 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 1 | 2 | Β | ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | 2392020377 | ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΤΕΡΡΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 13 | 57019 | 40.502677 | 22.916945 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9521524 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 1 | 1 | Β | - | - | - | ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | - | - | - | NAI |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190613 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕΡΑΙΑΣ | 3 | 3 | Β | ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ | 2392020515 | ΠΕΡΑΙΑ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 57 | 57019 | 40.502186 | 22.928167 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190926 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕΡΑΙΑΣ | 2 | 2 | Β | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΚΛΑ | 2392028557 | ΠΕΡΑΙΑ | ΤΕΡΜΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 57019 | 40.495252 | 22.928543 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190499 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕΡΑΙΑΣ | 1 | 2 | Β | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΞΕΡΙΔΟΥ | 2392075675 | ΠΕΡΑΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 21 | 57019 | 40.502346 | 22.936875 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190496 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕΡΑΙΑΣ | 2 | 2 | Β | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΑΡΟΥΠΑ | 2392026904 | ΠΕΡΑΙΑ | ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7 | 57019 | 40.505853 | 22.922218 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9520975 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕΡΑΙΑΣ | 1 | 2 | Β | ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ | 2392022421 | ΠΕΡΑΙΑ | ΑΙΣΧΥΛΟΥ 4 | 57019 | 40.507131 | 22.936547 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190491 | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕΡΑΙΑΣ | 2 | 2 | Β | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΨΑΛΤΟΥ | 2392025385 | ΠΕΡΑΙΑ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 14Β | 57019 | 40.507990 | 22.928925 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9521444 | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΠΕΡΑΙΑΣ | 1 | 2 | Β | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2392306886 | ΠΕΡΑΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ & ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΟΣ | 57019 | 40.505902 | 22.937545 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190752 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 2 | Β | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕΝΤΕΦΟΥΝΤΗ | 2392057004 | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ | 57004 | 40.497752 | 22.835253 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190754 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 1 | 2 | Β | ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΤΤΗΣ | 2392036480 | ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 | 57004 | 40.475603 | 22.866616 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190361 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 1 | 2 | Β | ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΥΛΟΥΚΟΓΛΟΥ | 2392033111 | ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ 1 | 57004 | 40.465125 | 22.862314 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190612 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 2 | 2 | Β | ΚΩΝΝΙΑ ΜΑΓΝΗ | 2392035919 | ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 | 57004 | 40.467191 | 22.856103 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9190902 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 2 | 2 | Β | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑΛΗ | 2392035760 | ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΠΑΡΟΔΟΣ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ | 57004 | 40.468631 | 22.859498 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9520586 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 2 | 2 | Β | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | 2392035727 | ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΑΡΤΑΚΗΣ-ΜΑΝΟΥ ΛΟΙΖΟΥ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΒΑΗ | 57004 | 40.459541 | 22.867013 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο | 9521597 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 1 | 1 | Β | - | - | - | ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | - | - | - | NAI |
| Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης | 9190366 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ - ΑΡΧΙΓΕΝΕΙΟ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 11 | 12 | Β | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2392023133 | ΑΝΩ ΠΕΡΑΙΑ | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ | 57019 | 40.500993 | 22.911215 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής | 9521698 | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 6 | 4 | Β | ΧΑΛΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2392306818 | ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ | ΔΑΓΚΛΗ 2 | 57004 | 40.475681 | 22.867073 | ΟΧΙ | |
| Νηπιαγωγεία | Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής | 9521028 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 1 | 2 | Β | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΩΜΗ | 2392032491 | ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 | 57004 | 40.475652 | 22.866593 | ΟΧΙ | |
| Δημοτικά Σχολεία | Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο | 9190931 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΘΕΡΜΗΣ) | ΘΕΡΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 12 | 12 | Β | ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | 2396041374 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 57001 | 40.483729 | 23.051305 | ΟΧΙ | ||
