17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
| Σύνολο | Έδρες Δ.Σ. | Έδρες Ε.Ε. | |
|---|---|---|---|
| Ψηφίσαντες | 967 | ||
| Έγκυρα | 943 | ||
| Άκυρα | 6 | ||
| Λευκά | 18 | ||
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 255 | 3 | 1 |
| Αυτόνομο Δίκτυο | 225 | 3 | 1 |
| ΑΣΕ | 197 | 2 | 1 |
| ΔΑΚΕ | 193 | 2 | - |
| ΔΗΣΥ | 62 | - | - |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 11 | - | - |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΕ
| Σύνολο | Αντιπρόσωποι | |
|---|---|---|
| Ψηφίσαντες | 967 | |
| Έγκυρα | 934 | |
| Άκυρα | 9 | |
| Λευκά | 24 | |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 250 | 3 |
| Αυτόνομο Δίκτυο | 227 | 3 |
| ΑΣΕ | 209 | 2 |
| ΔΑΚΕ | 178 | 2 |
| ΔΗΣΥ | 60 | - |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 10 | - |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΟΘ
| Σύνολο | Αντιπρόσωποι | |
|---|---|---|
| Ψηφίσαντες | 967 | |
| Έγκυρα | 938 | |
| Άκυρα | 7 | |
| Λευκά | 22 | |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 242 | 6 |
| Αυτόνομο Δίκτυο ΕΡΑ | 224 | 6 |
| ΑΣΕ | 212 | 5 |
| ΔΑΚΕ | 178 | 5 |
| ΔΗΣΥ | 66 | 2 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 16 | - |