17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
| Σύνολο | Ποσοστό % | Έδρες Δ.Σ. | Έδρες Ε.Ε. | |
|---|---|---|---|---|
| Ψηφίσαντες | 1083 | |||
| Έγκυρα | 1040 | |||
| Άκυρα | 21 | |||
| Λευκά | 22 | |||
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 273 | 26,25 | 3 | 1 |
| Αυτόνομο Δίκτυο ΕΡΑ | 262 | 25,19 | 3 | 1 |
| ΔΑΚΕ | 229 | 22,02 | 3 | 1 |
| ΑΣΕ | 202 | 19,42 | 2 | - |
| ΔΗΣΥ | 74 | 7,12 | - | - |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 93η ΓΣ ΤΗΣ ΔΟΕ
| Σύνολο | Ποσοστό % | Αντιπρόσωποι | |
|---|---|---|---|
| Ψηφίσαντες | 1083 | ||
| Έγκυρα | 1038 | ||
| Άκυρα | 20 | ||
| Λευκά | 31 | ||
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 263 | 25,34 | 3 |
| Αυτόνομο Δίκτυο ΕΡΑ | 259 | 24,96 | 3 |
| ΔΑΚΕ | 238 | 22,93 | 3 |
| ΑΣΕ | 197 | 18,98 | 2 |
| ΔΗΣΥ | 75 | 7,23 | - |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΟΘ
| Σύνολο | Ποσοστό % | Αντιπρόσωποι | |
|---|---|---|---|
| Ψηφίσαντες | 1083 | ||
| Έγκυρα | 1039 | ||
| Άκυρα | 14 | ||
| Λευκά | 30 | ||
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 263 | 25,31 | 7 |
| Αυτόνομο Δίκτυο ΕΡΑ | 243 | 23,39 | 6 |
| ΔΑΚΕ | 227 | 21,85 | 6 |
| ΑΣΕ | 222 | 21,37 | 6 |
| ΔΗΣΥ | 84 | 8,08 | 2 |